Clique nos círculos para ver a imagem do local.
Carregando clima...
| Data | Dia | De | Para | KM Rodados | Duração Estimada |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | Domingo | Rio do Sul, BR | Uruguaiana, BR | 984,8 | 13h44 |
| 01/01/2024 | Segunda | Uruguaiana, BR | Villa María, AR | 779,0 | 10h11 |
| 02/01/2024 | Terça | Villa María, AR | Camping Aconcagua, AR | 818,8 | 11h39 |
| 03/01/2024 | Quarta | Camping Aconcagua, AR | Santiago, CH | 352,2 | 5h25 |
| 04/01/2024 | Quinta | Santiago, CH | Pucón, CH | 789,0 | 8h58 |
| 05/01/2024 | Sexta | Pucón, CH | Bariloche, AR | 428,5 | 7h38 |
| 06/01/2024 | Sábado | Bariloche, AR | Bariloche, AR | 0,0 | — |
| 07/01/2024 | Domingo | Bariloche, AR | Perito Moreno, AR | 829,8 | 10h21 |
| 08/01/2024 | Segunda | Perito Moreno, AR | El Chaltén, AR | 653,4 | 10h45 |
| 09/01/2024 | Terça | El Chaltén, AR | El Chaltén, AR | 0,0 | — |
| 10/01/2024 | Quarta | El Chaltén / El Calafate, AR | Torres del Paine, CH | 738,3 | 10h53 |
| 11/01/2024 | Quinta | Torres del Paine, CH | Torres del Paine, CH | 0,0 | — |
| 12/01/2024 | Sexta | Torres del Paine, CH | Cerro Sombrero, CH | 454,9 | 5h53 |
| 13/01/2024 | Sábado | Cerro Sombrero, CH | Ushuaia, AR | 447,8 | 5h33 |
| 14-15/01/2024 | Dom-Seg | Ushuaia, AR | Ushuaia, AR | 0,0 | — |
| 16/01/2024 | Terça | Ushuaia, AR | C. Luis Piedrabuena, AR | 830,0 | 10h25 |
| 17/01/2024 | Quarta | C. Luis Piedrabuena, AR | Trelew, AR | 927,2 | 10h58 |
| 18/01/2024 | Quinta | Trelew, AR | Bahía Blanca, AR | 784,0 | 8h53 |
| 19/01/2024 | Sexta | Bahía Blanca, AR | Buenos Aires, AR | 785,0 | 9h10 |
| 20-21/01/2024 | Sáb-Dom | Buenos Aires, AR | Buenos Aires, AR | 0,0 | — |
| 22/01/2024 | Segunda | Buenos Aires, AR | Montevidéu, UR | 598,0 | 7h14 |
| 23/01/2024 | Terça | Montevidéu, UR | Pelotas, BR | 611,0 | 3h25 |
| 24/01/2024 | Quarta | Pelotas, BR | Porto Alegre, BR | 262,0 | 3h25 |
| 25/01/2024 | Quinta | Porto Alegre, BR | Rio do Sul, BR | 475,0 | 7h31 |
Clique nos círculos para ver a imagem do local.